Chiral analysis : advances in spectroscopy, chromatography and emerging methods
Guardat en:
| Altres autors: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
Amsterdam ; Oxford ; Cambridge (Mass.) :
Elsevier
2018.
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| Nota: |
Couverture. https://static.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9780444640284.jpg Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 824 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Chiral analysis, advances in spectroscopy, chromatography and emerging methods, edited by Prasad L. Polavarapu,..., Second edition, 2018, Amsterdam, Elsevier, 1 vol. (xviii-804 p.), 978-0-444-64027-7 |
| Descripció de l’ítem: | Couverture. https://static.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9780444640284.jpg Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 824 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
|---|---|
| Format: | Configuration requise : navigateur internet |
| ISBN: | 9780444640284 |
| Accés: | L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition |

