Analyse statistique et optimisation dans les bio-industries
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Paris :
Hermann
1993.
|
| Fag: | |
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| Kommentar: |
Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 164 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Analyse statistique et optimisation dans les bio-industries, Bernard Laignelet, Paris, Hermann, 1993, 1 vol. (154 p.), Collection actualités scientifiques et industrielles, 2-7056-1436-2 |
| Emne beskrivelse: | Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 164 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
|---|---|
| Format: | Configuration requise : navigateur internet |
| ISBN: | 9782705672980 |
| Adgang: | L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition |

