Growth curve modeling : theory and applications
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
New York :
John Wiley & Sons
2013, cop. 2014.
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| Nota: |
Description d'après la consultation, 2016-02-17 Titre provenant de la page de titre du document numérique Numérisation de l'édition de New York : John Wiley & Sons, cop. 2014 La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 453 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Type of computer file: Fichier PDF |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01800nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1390251 | ||
| 008 | 140731s2013 xxg ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN179863711 | ||
| 020 | |a 9781118763902 | ||
| 020 | |a 9781118763971 (Wiley online library : PDF) | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 100 | 1 | |a Panik, Michael J. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Growth curve modeling : |b theory and applications |c Michael J. Panik. |
| 256 | |a Données textuelles | ||
| 260 | |a New York : |b John Wiley & Sons, |c 2013, cop. 2014. | ||
| 500 | |a Description d'après la consultation, 2016-02-17 | ||
| 500 | |a Titre provenant de la page de titre du document numérique | ||
| 500 | |a Numérisation de l'édition de New York : John Wiley & Sons, cop. 2014 | ||
| 500 | |a La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 453 p. | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur | ||
| 500 | |a Type of computer file: Fichier PDF | ||
| 506 | |a L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition | ||
| 538 | |a Navigateur Internet ; lecteur de fichier PDF | ||
| 650 | |a Statistique mathématique | ||
| 650 | |a Série chronologique | ||
| 650 | |a Analyse de régression | ||
| 650 | |a Analyse multivariée | ||
| 856 | 4 | |5 452349901:873485025 |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88819106 |z Accès Université d'Orléans et IFPM | |
| 856 | 4 | |5 180339901:873539400 |u https://ezproxy.insa-cvl.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88819106 |z Accès INSA CVL | |
| 997 | |0 1390251 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ | ||

