The Gross-Zagier formula on Shimura curves
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Livre numérique |
| اللغة: | Anglais |
| منشور في: |
Princeton ; Oxford :
Princeton University Press
[2013?].
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| ملاحظة: |
Notice rédigée d'après la consultation du 2014-03-19 L'impression du document génère267 p. Titre provenant de la page de titre du document numérique Numérisation de l'édition de Princeton : Princeton University Press, cop. 2013 Date de publication et éditeur d après le site du fournisseur La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 267 p. Collection de l'édition imprimée : "Annals of mathematics studies", vol. 184 Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • The Gross-Zagier formula on Shimura curves, Xinyi Yuan, Shou-Wu Zhang, and Wei Zhang, 2013, Princeton (N.J.), Princeton university press, 1 vol. (VIII-256 p.), Annals of mathematics studies, 978-0-691-15591-3 |
| LEADER | 02688nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1390024 | ||
| 008 | 140319q2012 xxe ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN177052295 | ||
| 020 | |a 9781400845644 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | |a 516.3/52 | ||
| 100 | 1 | |a Yuan, Xinyi. | |
| 245 | 1 | 0 | |a The Gross-Zagier formula on Shimura curves |c Xinyi Yuan, Shou-wu Zhang, and Wei Zhang. |
| 256 | |a Données textuelles | ||
| 260 | |a Princeton ; |a Oxford : |b Princeton University Press, |c [2013?]. | ||
| 500 | |a Notice rédigée d'après la consultation du 2014-03-19 | ||
| 500 | |a L'impression du document génère267 p. | ||
| 500 | |a Titre provenant de la page de titre du document numérique | ||
| 500 | |a Numérisation de l'édition de Princeton : Princeton University Press, cop. 2013 | ||
| 500 | |a Date de publication et éditeur d après le site du fournisseur | ||
| 500 | |a La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 267 p. | ||
| 500 | |a Collection de l'édition imprimée : "Annals of mathematics studies", vol. 184 | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. 251-254. Index | ||
| 505 | 0 | |a 1 Introduction and Statement of Main Results -- 2 Weil Representation and Waldspurger Formula3 Mordell Weil Groups and Generating Series -- 4 Trace of the Generating Series -- 5 Assumptions on the Schwartz Function -- 6 Derivative of the Analytic Kernel -- 7 Decomposition of the Geometric Kernel -- 8 Local Heights of CM Points | |
| 506 | |a L'accès à cette ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition | ||
| 538 | |a Navigateur Internet | ||
| 650 | |a Variétés de Shimura | ||
| 650 | |a Géométrie algébrique arithmétique | ||
| 650 | |a Formes automorphes | ||
| 650 | |a Quaternions | ||
| 700 | 1 | |a Zhang, Shouwu, |d 1962- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Zhang, Wei, |d 1981-...., |c mathématicien. |4 aut | |
| 776 | 0 | |0 166950343 |t The Gross-Zagier formula on Shimura curves |f Xinyi Yuan, Shou-Wu Zhang, and Wei Zhang |d 2013 |c Princeton (N.J.) |n Princeton university press |p 1 vol. (VIII-256 p.) |s Annals of mathematics studies |z 978-0-691-15591-3 | |
| 856 | 4 | |5 452349901:873491386 |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88838055 |z Accès Université d'Orléans et IFPM | |
| 856 | 4 | |5 180339901:873551826 |u https://ezproxy.insa-cvl.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88838055 |z Accès INSA CVL | |
| 997 | |0 1390024 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ | ||

