Petites histoires mathématiques : calculs, problèmes et formes géométriques
Léa et Anatole sont deux enfants espiègles et dynamiques ! En leur compagnie votre enfant va s'initier en douceur au monde des chiffres et des nombres. Le calcul, la géométrie, les mesures et les petits problèmes à résoudre sont mis en scène dans de petites histoires et aventures accessibles et...
Enregistré dans:
| 發表在: | Petites histoires mathématiques, |
|---|---|
| 主要作者: | |
| 其他作者: | |
| 格式: | Livre papier |
| 語言: | Français |
| 出版: |
[Paris] :
Circonflexe
DL 2021.
|
| 叢編: | Petites histoires mathématiques
Aux couleurs du monde |
| 主題: | |
| 提示: |
La couverture porte en plus : "5/7 ans" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: | |
| Contient: | • Léa et Anatole comptent leurs fournitures • Léa et Anatole partagent des chocolats • Léa et Anatole jouent à l'élastique • Léa et Anatole jouent au Tangram • Léa résout un problème de roues et de véhicules • Le problème de roues de la grand-mère |
| Variante du titre: | Calculs, problèmes et formes géométriques |
| LEADER | 02501nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1377546 | ||
| 008 | 211210s2021 xxj ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN259032603 | ||
| 020 | |a 9782378623661 (rel.) : |c 15 EUR | ||
| 024 | |a 9782378623661 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 100 | 1 | |a Sayac-Miranda, Nathalie, |d 1964-...., |c enseignante-chercheuse en mathématiques. | |
| 240 | 1 | 0 | |a Calculs, problèmes et formes géométriques |
| 245 | 1 | 0 | |a Petites histoires mathématiques : |b calculs, problèmes et formes géométriques |c Nathalie Sayac, Caroline Modeste. |
| 260 | |a [Paris] : |b Circonflexe, |c DL 2021. | ||
| 300 | |a 1 volume (95 pages) : |b illustré en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; |c 21 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Petites histoires mathématiques | |
| 490 | 0 | |a Aux couleurs du monde | |
| 500 | |a La couverture porte en plus : "5/7 ans" | ||
| 520 | |a Léa et Anatole sont deux enfants espiègles et dynamiques ! En leur compagnie votre enfant va s'initier en douceur au monde des chiffres et des nombres. Le calcul, la géométrie, les mesures et les petits problèmes à résoudre sont mis en scène dans de petites histoires et aventures accessibles et passionnantes : les mathématiques deviennent un jeu d'enfant ! Une approche ludique et concrète pour aborder les premières notions de mathématiques, par le biais de la fiction, en toute simplicité ! Un album à compter jeunesse pour la Grande section de maternelle et le cp. | ||
| 521 | |a Cycle 1. Cycle 2. 5-7 ans | ||
| 650 | |a Enfants | ||
| 650 | |a Humour | ||
| 650 | |a Nombres | ||
| 650 | |a Mesure | ||
| 650 | |a Géométrie | ||
| 650 | |a Calcul | ||
| 650 | |a Calculs numériques | ||
| 650 | |a Cycle des apprentissages fondamentaux | ||
| 650 | |a Jeux mathématiques | ||
| 650 | |a Livres documentaires pour la jeunesse | ||
| 650 | |a Livres à compter | ||
| 650 | |a Ouvrages pour la jeunesse | ||
| 650 | |a Documentaires : sciences et techniques | ||
| 700 | 1 | |a Modeste, Caroline, |d 1980-...., |c illustratrice. |4 ill | |
| 773 | 0 | |t Petites histoires mathématiques | |
| 774 | 0 | |t Léa et Anatole comptent leurs fournitures | |
| 774 | 0 | |t Léa et Anatole partagent des chocolats | |
| 774 | 0 | |t Léa et Anatole jouent à l'élastique | |
| 774 | 0 | |t Léa et Anatole jouent au Tangram | |
| 774 | 0 | |t Léa résout un problème de roues et de véhicules | |
| 774 | 0 | |t Le problème de roues de la grand-mère | |
| 997 | |0 1377546 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSPE |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/INSPE CVL/ |z Orléans, INSPE CVL, A SAY (PF) | ||

