Physique de la Terre solide : observations et théories
Spremljeno u:
| Glavni autori: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Paris :
Éditions des archives contemporaines
C 2001.
|
| Serija: | Collection Géosciences
|
| Teme: | |
| Bilješka: |
Avec le concours du département Analyse Surveillance de l'Environnement (DASE) du CEA Autre(s) tirage(s) : 2010, 2014 Il n'y a pas XXXII p. de pl. sur les tirages de 2010, 2014. Les planches sont consultables en ligne sur le site des Editions des archives contemporaines |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01533nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 109759 | ||
| 008 | 020110t20012001xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN059402164 | ||
| 020 | |a 2847030026 (br.) : |c 39 EUR | ||
| 024 | |a 9782847030020 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 551 | ||
| 100 | 1 | |a Larroque, Christophe. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Physique de la Terre solide : |b observations et théories |c Christophe Larroque,... Jean Virieux,... |
| 260 | |a Paris : |b Éditions des archives contemporaines. | ||
| 260 | |c C 2001. | ||
| 300 | |a 1 vol. (X-360 p.-XXXII p. de pl.) : |b ill., cartes ; |c 27 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Collection Géosciences | |
| 500 | |a Avec le concours du département Analyse Surveillance de l'Environnement (DASE) du CEA | ||
| 500 | |a Autre(s) tirage(s) : 2010, 2014 | ||
| 500 | |a Il n'y a pas XXXII p. de pl. sur les tirages de 2010, 2014. Les planches sont consultables en ligne sur le site des Editions des archives contemporaines | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. 337-338. Glossaire. Index | ||
| 650 | |a Gravimétrie (géophysique) | ||
| 650 | |a Sismologie | ||
| 650 | |a Géomagnétisme | ||
| 650 | |a Géothermie | ||
| 650 | |a Tectonique | ||
| 650 | |a Géophysique | ||
| 650 | |a Géodynamique | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Virieux, Jean, |d 1954-...., |c géophysicien. |4 aut | |
| 997 | |0 109759 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |c 1/Orléans/OSUC/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, D6318 |z Orléans, OSUC, 551 LAR |z Orléans, OSUC, 550 LAR | ||

