Physique-chimie : visa pour la prépa 2023-2024 : MPSI, PCSI, MP2I, PTSI, TSI, BCPST, TPC
Vous souhaitez préparer votre entrée en prépa au cours de votre année de Terminale ? Vous êtes en prépa et vous pensez avoir des lacunes sur le programme du lycée ? Ce court ouvrage vous aidera à maîtriser tous les pré-requis en physique et en chimie. Il comporte un cours qui fait la synthèse des no...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Malakoff :
Dunod
DL 2023.
|
| Édition: | [Édition] 2023-2024. |
| Collection: | J'intègre. Visa pour la prépa
|
| Sujets: | |
| Note: |
MPSI = Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur PCSI = Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur MP2I = Mathématiques, Physique, Informatique et Ingénierie PTSI = Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur TSI = Technologie et Sciences de l'Ingénieur BCPST = Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre TPC = Technologie, Physique et Chimie La couverture porte en plus : "Nouveaux programmes", "Un manuel complet pour réussir son entrée en prépa", "Des outils mathématiques pour la physique", "Tout le cours du lycée à maîtriser", "Des exercices de difficulté progressive", "Tous les corrigés détaillés" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Visa pour la prépa :, physique-chimie |
| LEADER | 03492nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1057448 | ||
| 008 | 230628t20232023xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN270786694 | ||
| 020 | |a 9782100852017 (br.) : |c 17,90 EUR | ||
| 024 | |a 9782100852017 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 530.07 | ||
| 084 | |a 530 | ||
| 100 | 1 | |a Simon, Nicolas, |d 1976- | |
| 240 | 1 | 0 | |a Visa pour la prépa : |b physique-chimie |
| 245 | 1 | 0 | |a Physique-chimie : |b visa pour la prépa 2023-2024 : MPSI, PCSI, MP2I, PTSI, TSI, BCPST, TPC |c Nicolas Simon, Séverine Bagard. |
| 250 | |a [Édition] 2023-2024. | ||
| 260 | |a Malakoff : |b Dunod, |c DL 2023. | ||
| 300 | |a 1 vol. (IV-323 p.) : |b ill., graph. ; |c 25 cm. | ||
| 490 | 0 | |a J'intègre. Visa pour la prépa | |
| 500 | |a MPSI = Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur | ||
| 500 | |a PCSI = Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur | ||
| 500 | |a MP2I = Mathématiques, Physique, Informatique et Ingénierie | ||
| 500 | |a PTSI = Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur | ||
| 500 | |a TSI = Technologie et Sciences de l'Ingénieur | ||
| 500 | |a BCPST = Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre | ||
| 500 | |a TPC = Technologie, Physique et Chimie | ||
| 500 | |a La couverture porte en plus : "Nouveaux programmes", "Un manuel complet pour réussir son entrée en prépa", "Des outils mathématiques pour la physique", "Tout le cours du lycée à maîtriser", "Des exercices de difficulté progressive", "Tous les corrigés détaillés" | ||
| 504 | |a Index | ||
| 505 | 0 | |a Outils -- 1. Structure de la matière -- 2. Méthodes physiques de détermination d'une quantité de matière -- 3. Transformations chimiques en solutions aqueuses -- 4. Méthodes chimiques de détermination d'une quantité de matière -- 5. Cinétique d'une transformation chimique -- 6. Les lois de Newton et leurs applications -- 7. Caractérisation des phénomènes ondulatoires -- 8. Introduction à la mécanique quantique -- 9. Optique géométrique -- 10. Électrocinétique -- 11. Aspects énergétiques | |
| 520 | |a Vous souhaitez préparer votre entrée en prépa au cours de votre année de Terminale ? Vous êtes en prépa et vous pensez avoir des lacunes sur le programme du lycée ? Ce court ouvrage vous aidera à maîtriser tous les pré-requis en physique et en chimie. Il comporte un cours qui fait la synthèse des notions du lycée requises en prépa pour vous aider à démarrer votre année sur des bases solides. Il aborde "en douceur" les premières notions du programme. Vous y trouverez également un entraînement complet avec des tests de connaissances pour évaluer votre niveau et des exercices de difficulté progressive (avec leur corrigé détaillé) pour vous entraîner. Cette nouvelle édition s'enrichit des éléments de maths indispensables à maitriser pour aborder la physique et la chimie ainsi que d'exercices de prise en main de corrigés plus détaillés | ||
| 650 | |a Physique | ||
| 650 | |a Chimie | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Questions d'examens | ||
| 650 | |a Programmes d'études | ||
| 700 | 1 | |a Bagard, Séverine, |d 19..-...., |c professeure de sciences physiques. |4 aut | |
| 997 | |0 1057448 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Bourges/ |c 0/Orléans/ |c 1/Bourges/BU/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Bourges, BU, 530.071 SIM |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 530.076 BAG |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 530.076 BAG | ||

