Mes jeux de maths faciles ! : CP-CE1
11 jeux pour apprendre à compter et calculer en s'amusant !
Salvato in:
| Pubblicato in: | Mon primaire facile DYS, |
|---|---|
| Autore principale: | |
| Altri autori: | |
| Natura: | Matériel |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Paris :
Hatier
DL 2022.
|
| Serie: | Mon primaire facile dys
|
| Soggetti: | |
| Nota: |
Notice rédigée à partir de la boîte et du livret et du site de l'éditeur La boîte contient : 1 livret avec 11 règles de jeux différentes (du type memory, bataille, loto...), 10 cartes à points "dé" numérotées de 1 à 10 au verso jaune, 6 cartes à points "dé" numérotées de 1 à 6 au verso "oeufs", 20 cartes "oeufs" au verso jaune, 20 cartes "nombres", 21 cartes "cubes", 10 cartes "doigts", 12 cartes "devinettes" (soustractions), 9 petites cartes à découper pour obtenir 6 pirates et 30 jetons, 12 cartes de décomposition dizaines/unités, 1 grande carte "tableau des réponses", 1 grande carte à découper (recto paniers, verso bandes numériques), pour un total de 120 petites cartes et 2 grandes cartes La boîte porte également les mentions : "adapté aux enfants dys ou en difficultés d'apprentissage", "conçu par une enseignante spécialisée" Le couvercle de la boîte indique "conçus par une enseignante spécialisée" mais son nom n'est mentionné nulle part dans le document. L'information figure sur le site de l'éditeur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: |
| LEADER | 02501nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1023428 | ||
| 008 | 221024t20222022xxb ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN265236363 | ||
| 020 | |a 9782401084063 (boîte) | ||
| 024 | |a 9782401084063 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 510 | ||
| 100 | 1 | |a Barge, Evelyne. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Mes jeux de maths faciles ! : |b CP-CE1 |c [Evelyne Barge] ; illustrations, Thomas Thessier. |
| 260 | |a Paris : |b Hatier, |c DL 2022. | ||
| 300 | |a 1 boîte : |b ill. en coul. ; |c 19 x 13 x 3 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Mon primaire facile dys | |
| 500 | |a Notice rédigée à partir de la boîte et du livret et du site de l'éditeur | ||
| 500 | |a La boîte contient : 1 livret avec 11 règles de jeux différentes (du type memory, bataille, loto...), 10 cartes à points "dé" numérotées de 1 à 10 au verso jaune, 6 cartes à points "dé" numérotées de 1 à 6 au verso "oeufs", 20 cartes "oeufs" au verso jaune, 20 cartes "nombres", 21 cartes "cubes", 10 cartes "doigts", 12 cartes "devinettes" (soustractions), 9 petites cartes à découper pour obtenir 6 pirates et 30 jetons, 12 cartes de décomposition dizaines/unités, 1 grande carte "tableau des réponses", 1 grande carte à découper (recto paniers, verso bandes numériques), pour un total de 120 petites cartes et 2 grandes cartes | ||
| 500 | |a La boîte porte également les mentions : "adapté aux enfants dys ou en difficultés d'apprentissage", "conçu par une enseignante spécialisée" | ||
| 500 | |a Le couvercle de la boîte indique "conçus par une enseignante spécialisée" mais son nom n'est mentionné nulle part dans le document. L'information figure sur le site de l'éditeur | ||
| 520 | |a 11 jeux pour apprendre à compter et calculer en s'amusant ! | ||
| 521 | |a De 2 à 3 joueurs de 6-8 ans (CP-CE1) | ||
| 650 | |a Mathématiques |x Étude et enseignement (primaire) | ||
| 650 | |a Dyscalculie | ||
| 650 | |a Enfants dyscalculiques | ||
| 650 | |a B405 | ||
| 650 | |a B406 | ||
| 650 | |a A409 | ||
| 650 | |a D103 | ||
| 650 | |a Matériel pédagogique | ||
| 650 | |a Jeux éducatifs | ||
| 650 | |a Jeux mathématiques | ||
| 700 | 1 | |a Tessier, Thomas, |d 1973-...., |c illustrateur. |4 ill | |
| 773 | 0 | |0 241962412 |t Mon primaire facile DYS |d 2017 |c Paris |n Hatier | |
| 997 | |0 1023428 |1 Matériel |a Ressource papier |b INSPE |b INSPE |b INSPE |c 0/Bourges/ |c 0/Chartres/ |c 0/Orléans/ |c 1/Bourges/INSPE CVL/ |c 1/Chartres/INSPE CVL/ |c 1/Orléans/INSPE CVL/ |z Bourges, INSPE CVL, 372.7 HAT |z Chartres, INSPE CVL, JEU MAT |z Orléans, INSPE CVL, JEU MAT | ||

